
详情
“双有”企业环境信息公开表 | |||
企业名称 | 威海热电集团有限公司市区热电分公司 | ||
组织机构代码证 | 16668090-7 | 法定代表人 | 汤海文 |
生产地址 | 威海市古寨西路158号 | 生产周期 | 全年 |
所属行业 | D4430热力生产和供应业 | 联系人及电话 | 杨海滨 13506317836 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 担负威海市中心城区、高技术产业开发区工业生产用热、居民采暖需求 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 |
氨水 | 4434吨 | 锅炉烟气脱销用 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(千克) | 排放浓度(毫克/立方米) |
氮氧化物 | 176340 | 30.18 | |
二氧化硫 | 82050 | 14.55 | |
烟尘 | 7839 | 2.19 | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 |
废机油 | 3吨 | 委托具有相关资质的第三方回收 | |
废铅蓄电池 | 10.45吨 | 委托具有相关资质的第三方回收 | |
化学废液 | 0.015吨 | 委托具有相关资质的第三方回收 | |
依法落实环境风险防控措施情况 | 1、设立专门的机构负责人员安全、环境工作,建立日常巡回检查制度,每次检查都做情况记录,发现隐患及时汇报。 2、宣传普及环境保护知识,不断提高职工环境保护意识。 3、加强管理,在生产、储存、废物处置等各个环节明确责任主体,建立相应的管理制度,使企业的各项工作有章可循,各项运行状况可控。 4、制定环境突发事件应急预案,并定期修订 |
扫二维码用手机看
0631-5196000 0631-5966999
地 址:山东省威海市古寨西路158号 电 话:0631-5196000 传 真:0631-5196111 网 址:www.whredian.cn
版权所有:威海热电集团有限公司 鲁ICP16049773号-3 网站建设:中企动力 威海
