
详情
威海热电集团供热收费公示 | |||||
费用名称 | 区域范围 | 收费标准 | 收费单位 | 执行文号 | 备注 |
城市基础设施配套费 | 市区、界石、黄岚 | 25元 | 建筑面积 | 《威政办发【2003】23号》 | 集中供热管网覆盖区域内的旧楼居民加入集中供暖。 |
55元 | 集中供热未覆盖区域内的集体增容、非居民楼加入集中供热。 | ||||
200元 | 个 | 威价管发【2004】152号 | 换热器 | ||
14万元/吨(蒸汽) | 每小时 | 《威财非税【2015】10号》 | 每小时最大用热量超过50吨按50吨计算,供热经营单位承担计量仪表之前的管道安装及安装费用(不含计量表)采暖用热仍按建筑面积缴纳。 | ||
文登区 | 88元 | 建筑面积 | 《威文政发【2018】15号》 | 集中供热管网覆盖区域内的旧楼居民加入集中供暖;集中供热未覆盖区域内的集体增容、非居民楼加入集中供热。 | |
200元 | 个 | 《文价工发【2007】33号》 | 换热器 | ||
14万元/吨(蒸汽) | 每小时 | 《威文政发【2018】15号》 | 每小时最大用热量超过50吨按50吨计算,供热经营单位承担计量仪表之前的管道安装及安装费用(不含计量表)采暖用热仍按建筑面积缴纳。 | ||
冬季采暖收费 | 市区 | 25元 | 使用面积 | 《威价管发【2004】150号》 | 居民用热 |
25元 | 建筑面积 | 非居民用热 | |||
16元 | 建筑面积 | 中小学校 | |||
23元 | 建筑面积 | 最低生活保障对象 | |||
16元 | 建筑面积 | 《威价发〔2015〕50号》 | 幼儿园、托儿所 | ||
25元 | 使用面积 | 《威发改发【2019】58号》 | 社会福利场所 | ||
25元 | 使用面积 | 《威价发【2014】1号》 | 居委会服务设施 | ||
100元 | 年 | 《威价管发【2004】152号》 | 换热器 | ||
二部制热价 | 使用面积 | 《威价发【2014】87号》 | 居民用户:供热费=基本供热费+计量供热费=基本热价*收费面积+计量热价*用热量。基本热价按面积计费价格的30%核算,为每平方米7.5元;计量热价为每吉焦35.7元(每千瓦时0.1285元)。 | ||
建筑面积 | 非居民用户:7.5元/平方米+51元/GJ | ||||
文登区 | 25元 | 套内主房建筑面积 | 《文价工发【2013】15号》 | 居民、党政事业单位、中小学校、幼儿园及敬老院、社会福利院、老年公寓、老年活动室等非盈利性社会福利机构 | |
30元 | 建筑面积 | 非居民用热 | |||
100元 | 个 | 《文价工发【2007】33号》 | 换热器 | ||
界石、黄岚 | 25元 | 使用面积 | 《威价管发【2004】150号》 | 居民用热 | |
52元 | GJ | 《文价工发【2013】15号》 | 中小学校 | ||
100元 | 年 | 《威价管发【2004】152号》 | 换热器 | ||
初村、北海 | 23元 | 建筑面积 | 《烟价【2015】94号》 | 居民用热 | |
34.5元 | 非居民用热 | ||||
蒸汽收费 | 市区 | 168元 | 吨 | 《威发改发[2020]240号》 | 0.7Mpa |
186元 | 1.1Mpa | ||||
188.5元 | 1.3Mpa | ||||
201.6元 | 2.4Mpa | ||||
文登区 | 218元 | 吨 | 《文价工发【2018】3号》 | 1.6Mpa |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无
0631-5196000 0631-5966999
地 址:山东省威海市古寨西路158号 电 话:0631-5196000 传 真:0631-5196111 网 址:www.whredian.cn
版权所有:威海热电集团有限公司 鲁ICP备号09016973-1 网站建设:中企动力 威海

